Тариф «Поставка воды клиенту»
для клиентов, у которых есть свой диспенсер, кулер или помпа
Стоимость за бутыль (сом) | 220 |
Лимит (бут/мес) | 0 |
Стоимость диспенсера | Согласно прайс-листа |
Выкуп тары | 250 сом/бут., min 2 бут. |
Доставка воды | Бесплатно, но не выше 3 этажа, если отсутствует лифт. |
Экспересс доставка | 1. Доставка в течении 4 часов – 200-300 сом/заказ в зависимости от зоны. 2. Доставка курьером в течении 1 часа по цене агрегатора |
Тариф «Диспенсер в Пользование»
для клиентов, которые взяли диспенсер в пользование на условиях возвратности
Стоимость за бутыль (сом) | 240 |
Лимит (бут/мес) | 2-4 |
Залог за б/у диспенсер | 5000 сом/месяц |
Залог за новый диспенсер | 8000 сом/месяц |
Выкуп тары | 250 сом/бут., min 2 бут. |
Доставка воды | Бесплатно, но не выше 3 этажа, если отсутствует лифт. Доставка в тот же день, если заказ поступил до 12-00. |
Экспересс доставка | 1.Доставка в течении 4 часов – 200-300 сом/заказ в зависимости от зоны. 2. Доставка курьером в течении 1 часа по цене агрегатора |
Тариф «ОК»
для клиентов, у которых есть свой диспенсер, кулер или помпа, либо они купили у нас.
Стоимость за бутыль (сом) | 220 |
Лимит (бут/мес) | 0 |
Оплата | Предоплата или оплата по факту доставки |
Выкуп тары | 250 сом/бут., исходя из потребностей, либо обмен. |
Стоимость диспенсера | Согласно прайс-листа |
Установка и доставка диспенсера | Согласно тарифа |
Профилактика | Согласно тарифа |
Ремонт | Согласно тарифа |
Доставка воды | Бесплатно, но не выше 3 этажа, если отсутствует лифт. Самовывозом или доставка в тот же день, если заказ поступил до 12-00. |
Экспересс доставка | 1.Доставка в течении 4 часов – 200-300 сом/заказ в зависимости от зоны. 2. Доставка курьером в течении 1 часа по цене агрегатора |
- Доставка и установка дипенсеров бесплатно
- Доставка бесплатно min 2 бут
- Профилактика согласно прайс-листа
- Ремонт согласно прайс-листа
- Персональный менеджер